본부
| 보직명 | 직급 | 성명 | 보직임용일자 | 공과대학 사무실 | 학과연구실 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 학장 | 교수 | 정 주 철 | 2024. 03. 01 | 051-510-1400 | 051-510-3521 | 
| 교무부학장 | 교수 | 이 치 우 | 2024. 03. 01 | 051-510-1402 | 051-510-7377 | 
| 기획부학장 | 부교수 | 백 승 훈 | 2024. 03. 01 | 051-510-1403 | 051-510-2314 | 
| 연구부학장 | 부교수 | 리오이룬 헬레나 | 2025. 03. 01 | 051-510-1390 | 051-510-3439 | 
행정실
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 행정실장 | 김*찬 | 업무 총괄 (일반대학원, 산업/환경대학원,  | 051-510-1404 | ||
| 교무팀 | 교무팀장 | 김*임 | 교무팀 실무 총괄 | 051-510-7071 | |
| 주무관 | 박*영 | 입시, 교원성과급연봉제, 교원파견 | 051-510-7072 | ||
| 주무관 | 이*지 | 학적,교육과정,등록금 관련 | 051-510-7075 | ||
| 주무관 | 박*량 | 수업, 학점교류, 강사관리 | 051-510-7073 | ||
| 주무관 | 권*희 | 연구비, 장학, 취업관련 | 051-510-7074 | ||
| 주무관 | 김*경 | 자율전공 및 스마트시티전공 운영관련 업무 | - | ||
| 서무팀 | 서무팀장 | 김*화 | 서무팀 실무총괄 | 051-510-1405 | |
| 주무관 | 김*진 | 예산편성 및 결산, 계약, 구매 | 051-510-1407 | ||
| 주무관 | 김*현 | 일반서무, 물품, 보안 | 051-510-1409 | ||
| 주무관 | 정*미 | 대학회계 지출, 비정규직관리, 인건비 | 051-510-1408 | ||
| 주무관 | 김*희 | 학장실 부속업무, 각종위원 추천, 맞춤형복지 | 051-510-1401 | ||
| 교육지원·시설팀 | 교육지원· | 오*윤 | 교육지원·시설팀 실무 총괄 (산업/환경/기술창업대학원 업무 총괄) | 051-510-1398 | |
| 주무관 | 김*현 | 시설, 소방, 공간 | 051-510-1406 | ||
| 산업/ 환경대학원 | 최*현 | 산업/환경대학원 업무 | 051-510-1391 | ||
| 기술창업대학원 | 박*희 | 기술창업대학원 업무 | 051-510-1369 | ||
| 교육지원·시설팀 | 주무관 | 조*천 | (부속공장) | 051-510-1411 | |
| 주무관 | 김*환 | (수조실) | 051-510-1413 | ||
| 주무관 | 이*희 | (조선.해양공학과) | 051-510-1549 | ||
| 주무관 | 배*욱 | (항공우주공학과) | 051-510-1319 | ||
| 주무관 | 최*영 | (화공생명공학전공) | 051-510-1439 | ||
 공과대학
공과대학